
PRICING & Price Guide

Prices for MRI and CT examination prices
The choice of medical care is often related to a number of factors, among which cost is one of the key ones. At AversMed, we understand this importance and offer fair MRI and CT prices that reflect the high quality of our services and state-of-the-art equipment.
Special Offer: 20% discount on Sunday and Monday
In order to make diagnostics even more accessible, we are launching a special promotion: a 20% discount on all types of MRI and CT examinations on Saturday and Monday. Please note that the promotion does not apply to examinations performed with contrast. Details of the promotion can be found HERE
You can check MRI prices in AversMed
Price list of CT scan prices in AversMed. Collected all prices

Prices for MRI at AversMed: Detailed
When choosing medical services, one of the key factors is cost. At AversMed, we provide transparent and fair prices for MRI, taking into account the high quality of service and modern equipment.

MRI of the whole body

A unique examination of the whole body – duration 80-90 minutes. Examination from head to knees.
MRI screening of the spine (overview)

This is a quick and simple examination designed to assess the general condition of your spine.
MRI of the entire spine – in detail

Examination, which includes diagnostics of cervical, thoracic and lumbar regions of the spine
MRI head + neck – complex

Includes detailed diagnosis of the brain and neck structures. MRI scan is a painless test that produces
MRI Prices in AversMed
| МРТ Магнітно-резонансна томографія | Ціна, грн. | |
|---|---|---|
| МРТ ангіографія та судин | ||
| МРТ ангіографія магістральних артерій шиї з дугою аорти, 3D реконструкція | 2800 | |
| МРТ серця з контрастуванням | 7900 | |
| МРТ ангіографія артерій головного мозку, 3D реконструкція | 2800 | |
| МРТ внутрішніх органів | ||
| МРТ ОЧП (печінка, селезінка, підшлункова залоза) + МР ХПГ жовчовивідні протоки (безконтрастна холангиопанкреатография, 3D реконструкція) | 5400 | |
| МРТ ОЧП (печінка, селезінка, підшлункова залоза) + нирки, наднирники + жовчовидні протоки 3D реконструкція | 5900 | |
| МРТ заочеревинного простору (нирок і надниркових залоз) | 5100 | |
| МРТ ОЧП органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 5100 | |
| МРТ сечового міхура | 4900 | |
| МРТ органів малого тазу жіночого (матка, яєчники та сечовий міхур - оглядово) | 4900 | |
| МРТ органів малого тазу чоловічого (передміхурова залоза) | 4900 | |
| МРТ прямої кишки | 5100 | |
| МРТ ОЧП (без контрасту) органів черевної порожнини та заочеревнного простору+жовчовивідні протоки(безконтр холанграфія) | 5400 | |
| МРТ ХПГ жовчовивідні протоки (безконтрастна холангиопанкреатография, 3D реконструкція) | 4400 | |
| МРТ простати (передміхурової залози) | 4900 | |
| МРТ внутрішніх органів з контрастуванням | ||
| МРТ ОЧП (контраст) + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 7300 | |
| Комплекс: МРТ ОЧП + ОМТ з контрастуванням | 13500 | |
| МРТ ОЧП (контраст): печінка, селезінка, підшлункова залоза + нирки, наднирники + жовчовидні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D) | 7900 | |
| МРТ печінки з гепатотропним контрастом Примовіст | 9900 | |
| МРТ нирок і надниркових залоз до і після контрастування | 7300 | |
| МРТ органів малого тазу жіночого (матка, яєчники та сечовий міхур - оглядово) до і після введення контрасту | 6900 | |
| МРТ прямої кишки до і після введення контрасту | 6900 | |
| МРТ сечового міхура до і після введення контрасту | 6900 | |
| МРТ ( ОЧП) органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до і після контрастування | 7300 | |
| МРТ органів малого тазу чоловічого (передміхурова залоза) до і після введення контрасту | 6900 | |
| МРТ простати (передміхурової залози) до і після введення контрасту | 6900 | |
| МРТ дослідження анатомічної області | ||
| МРТ однієї анатомічної області | 4800 | |
| МРТ однієї анатомічної області з контрастуванням | 6900 | |
| МРТ однієї анатомічної області (експертний рівень) до і після контрасту | 7900 | |
| МРТ дослідження анатомічної області з контрастуванням | ||
| МРТ однієї анатомічної області до і після контрастування | 4800 | |
| МРТ комплекс голови, судин і спинного мозку | ||
| Комплексна МРТ: головний мозок + артерії головного мозку | 5200 | |
| Комплексна МРТ: головний мозок + артерії головного мозку + артерії шиї | 6500 | |
| Комплексна МРТ: головний мозок + артерії головного мозку + артерії шиї + вени та синуси головного мозку | 7500 | |
| Комплексна МРТ: головний мозок + артерії головного мозку + вени і синуси головного мозку | 6500 | |
| Комплексна МРТ: головний мозок + вени і синуси головного мозку | 5200 | |
| Комплексна МРТ: артерії головного мозку + артерії шиї | 5200 | |
| МРТ при розсіяному склерозі (РС) та інших демієлінізуючих захворюваннях | ||
| Комплексна МРТ при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях: головний мозок + шийний відділ спинного мозку | 5100 | |
| Комплексна МРТ при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях: головний мозок + грудний відділ спинного мозку | 5100 | |
| МРТ грудного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях | 3100 | |
| МРТ головного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях | 3100 | |
| МРТ шийного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях | 3100 | |
| Комплексна МРТ при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях: шийний + грудний відділ спинного мозку | 5100 | |
| МРТ при розсіяному склерозі (РС) та інших демієлінізуючих захворюваннях з контрастуванням | ||
| МРТ головного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях до і після контрастування | 5200 | |
| МРТ грудного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях до і після контрастування | 5200 | |
| МРТ шийного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях до і після контрастування | 5200 | |
| Комплексна МРТ при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях: головний мозок + шийний відділ спинного мозку до і після контрастування | 7200 | |
| Комплексна МРТ при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях: головний мозок + грудний відділ спинного мозку до і після контрастування | 7200 | |
| Комплексна МРТ при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях: шийний + грудний відділ спинного мозку до і після контрастування | 7200 | |
| Комплексна МРТ при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях: головний мозок + шийний та грудний відділ спинного мозку до і після контрастування | 9600 | |
| МРТ скринінг (дослідження мають оглядовий характер) | ||
| МР скринінг всього тіла (діти до 16 р.) | 11500 | |
| МРТ скринінг всього тіла (дорослі) | 14900 | |
| МРТ скринінг хребта і крижово-клубових зчленувань "Ревматологічний" (оглядовий) | 4400 | |
| МРТ скринінг хребта: шийний, грудний, поперековий відділ хребта (оглядовий) | 3800 | |
| МРТ суглобів | ||
| МРТ однієї анатомічної ділянки кінцівок | 3500 | |
| Комплексна МРТ: пахової області при ARS синдромі та обох кульшових суглобів | 4400 | |
| МРТ Ахіллового сухожилля | 3300 | |
| МРТ великого грудного м'яза | 3500 | |
| МРТ грудини, грудино-ключичних суглобів | 4200 | |
| МРТ кісток тазу | 3500 | |
| МРТ плечового сплетіння | 4400 | |
| МРТ скронево-нижньощелепних суглобів | 4900 | не робимо |
| МРТ гомілковостопного суглоба і проксимального відділу стопи: заплесна (стандартне) | 3400 | |
| МРТ дистального відділу китиці: п’ястя та фаланги | 3400 | |
| МРТ дистального відділу ступні: плесна і фаланги | 3400 | |
| МРТ колінного суглоба | 2800 | |
| МРТ ліктьового суглоба | 3400 | |
| МРТ обох кульшових суглобів | 3400 | |
| МРТ одного суглоба з контрастуванням | 5900 | |
| МРТ плечового суглоба | 3100 | |
| МРТ променево-зап’ясткового суглобу і проксимального відділу кисті: зап'ястя | 3400 | |
| МРТ суглобів з контрастуванням | ||
| МРТ одного суглоба з внутрішньовенним введенням контрастної речовини | 5900 | |
| МРТ кісток тазу до і після контрастування | 5900 | |
| МРТ хребта та куприка | ||
| МРТ одного відділу хребта при сколіозі 3-4 ступеня | 3500 | не робимо |
| МРТ крижово-клубових (здухвинно-крижових) зчленувань (стандартне) | 2600 | |
| МРТ грудного відділу хребта (ГВХ) | 2600 | |
| МРТ крижів і куприка | 2600 | |
| МРТ поперекового відділу хребта | 2600 | |
| МРТ шийного відділу хребта ( ШВХ ) | 2600 | |
| Комплексна МРТ (весь хребет) : шийний + грудний + поперековий відділ хребта | 6900 | |
| МРТ хребта та куприка з контрастуванням | ||
| МРТ крижово-клубових (здухвинно-крижових) зчленувань (стандартне) до і після введення контрасту | 5100 | |
| МРТ шийного відділу хребта до і після введення контрасту | 5100 | |
| МРТ грудного відділу хребта до і після введення контрасту | 5100 | |
| МРТ поперекового відділу хребта до і після введення контрасту | 5100 | |
| МРТ крижів і куприка до і після введення контрасту | 5100 | |
| МРТ одного відділу хребта до і після введення контрасту | 5100 | |
| Комплексна МРТ: шийний + грудний + поперековий відділ хреба до і після введення контрасту | 8800 | |
| МРТ шиї та голови | ||
| Комплексна МРТ: головний мозок + мосто-мозочковий кут | 4200 | |
| МРТ підстави (основи) черепа | 3100 | |
| МРТ м'яких тканин шиї | 3600 | |
| МРТ гіпофізу (надтонкі зрізи) 3D-послідовність | 2800 | |
| МРТ навколоносових пазух і порожнини носа | 2500 | |
| МРТ головного мозку (ГМ) | 2800 | |
| МРТ головного мозку при епілепсії | 2900 | |
| МРТ орбіт та зорових нервів (надтонкі зрізи) 3D | 2500 | |
| МРТ пірамідок скроневих кісток, мостомозжечкового кута, середнє і внутрішнє вухо з внутрішнім слуховим проходом | 2500 | |
| Комплексна МРТ: головного мозку + приносових пазух носа | 4200 | |
| Комплексна МРТ: головного мозку + орбіт та зорових нервів | 4200 | |
| Комплексна МРТ: головного мозку + гіпофізу (надтонкі зрізи) | 4200 | |
| Комплексна МРТ: головного мозку + шийний відділ хребта | 4800 | |
| МРТ шиї та голови з контрастуванням | ||
| Комплексна МРТ: головного мозку + гіпофізу (надтонкі зрізи) з динамічним контрастуванням | 6700 | |
| Комплексна МРТ: головний мозок + мосто-мозочковий кут до і після контрастування | 6700 | |
| МРТ головного мозку до і після введення контрасту | 5200 | |
| МРТ гіпофізу (надтонкі зрізи) 3D-послідовність з динамічним контрастуванням | 5200 | |
| МРТ навколоносових пазух і порожнини носа з контрастуванням | 5200 | |
| МРТ орбіт та зорових нервів (надтонкі зрізи) 3D з контрастуванням | 5200 | |
| МРТ дослідження головного мозку при епілепсії до і після введення контрасту | 5700 | |
| МРТ м'яких тканин шиї до і після контрастування | 6900 | |
| Комплексна МРТ: головного мозку + приносових пазух носа до і після контрастування | 6700 | |
| Комплексна МРТ: головного мозку + орбіт та зорових нервів до і після контрастування | 6700 | |
| МРТ мосто-мозочкового кута до і після контрастування | 5200 | |
| Комплексна МРТ: головного мозку + шийний відділ хребта до і після контрастування | 6900 | |
| МРТ підстави (основи) черепа до і після введення контрасту | 5200 |
Go to: MRI Prices // CT Prices // Get Started // Promotions – 20% Off

Prices for CT at AversMed: Quality and Affordability
In our AversMed CT and MRI center, you can undergo a CT examination using modern equipment. We offer a wide range of diagnostic services, including CT of the head, neck, spine, angiography and many others.
Our goal is to make high-quality diagnostics available to every patient.
CT scan prices in AversMed
Advantages of choosing CT AversMed
Go to: MRI Prices // CT Prices // Get Started // Promotions – 20% Off

Offer from AversMed and DocLife
We always strive to make quality medical diagnostics more accessible to you. That’s why we’re excited to announce our special promotional offer: 20% off MRI and CT services every Monday!
Promotions are valid in diagnostic center: AversMED

MRI of the whole body – Screening
MRI of the whole body is one of the most informative and safe methods of diagnosis, which allows for a comprehensive examination of internal organs, bones, joints and other structures of the body. At AversMed, we offer this unique service on modern equipment from manufacturers who are leaders in the field of medical technology. You can learn more about MRI of the whole body HERE.
What is included in an MRI examination of the whole body?
Who will benefit from a full body examination?
This examination can be recommended in the package Check Up prevention of the whole body:
Advantages of whole body MRI
How to pass a full-body MRI?
To make an appointment for an MRI of the whole body, contact our center by phone or through the form on the website. The examination lasts from 60 to 90 minutes. It is recommended to consult a doctor before the procedure.

